建设部关于发布国家标准《钢筋混凝土筒仓设计规范》的公告

作者:法律资料网 时间:2024-07-11 21:27:21   浏览:9037   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

建设部关于发布国家标准《钢筋混凝土筒仓设计规范》的公告

建设部


建设部关于发布国家标准《钢筋混凝土筒仓设计规范》的公告



中华人民共和国建设部
公  告
第203号

建设部关于发布国家标准《钢筋混凝土筒仓设计规范》的公告

  现批准《钢筋混凝土筒仓设计规范》为国家标准,编号为GB50077-2003,自2004年1月1日起实施。其中,第3.1.6、3.1.7、3.1.9、5.1.1、5.2.1(1)、5.4.1(4)、5.4.2(2)(3)、5.4.3、6.1.11、6.8.5、6.8.7、A.1.3、A.1.5条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《钢筋混凝土筒仓设计规范》GBJ77-85同时废止。

  本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行

中华人民共和国建设部
二○○三年十二月十一日


下载地址: 点击此处下载

重庆市国家公务员培训办法

重庆市人民政府


重庆市国家公务员培训办法

(1999年1月25日重庆市人民政府令第50号发布)

第一章 总 则

  第一条 为了提高国家公务员的政治和业务素质,适应国家行政机关高效能管理的需要,根据《国家公务员暂行条例》的规定,结合重庆实际,制定本办法。
  第二条 本市实行国家公务员制度的部门和各级各类国家公务员适用本办法。
  第三条 市、区县(自治县、市)人事部门是国家公务员培训的综合管理部门,各级人民政府工作部门人事(教育)机构负责本部门公务员的培训工作。
  第四条 国家公务员培训应当坚持贯彻理论联系实际,学用一致,按需施教,讲求实效的原则。
  第五条 市、区县(自治县、市)国家行政机关应当根据经济建设、社会发展和行政管理的需要,按照行政机关的工作性质、职能和职位的要求,有计划、有组织地对国家公务员进行培训。
  第六条 参加培训是国家公务员应履行的义务。其培训成绩和鉴定是任职、定级和晋升的必备条件之一。

第二章 培 训 分 类

  第七条 国家公务员培训分为:初任培训、任职培训、专门业务知识培训和更新知识培训。
  第八条 初任培训是指新录用进国家行政机关担任主任科员及其以下的非领导职务人员的培训。通过培训学习使新录用公务员树立公仆意识,了解行政机关的职能、运行情况和基本要求,掌握国家公务员应遵守的纪律和行为规范。
  初任培训在试用期内进行,时间不少于10天。培训合格者方能任职定级,不参加培训或培训不合格者取消其录用资格。
  第九条 任职培训是指对晋升各级领导职务人员,按照相应职位要求进行的培训。通过培训学习进一步提高国家公务员的政治、业务素质和组织、决策、协调、创新能力,达到新职位的要求。
  任职培训应在到职前进行,由市、区县(自治县、市)人事部门统一组织,培训时间不少于30天。特殊情况不能按期参加培训的,应向培训主管机构申请延期培训。培训主管机构同意的,可先到职。但延期培训必须在到职后1年内完成。
  从国家行政机关外调入行政机关担任副处长及其以上领导职务和行政机关内部晋升为助理调研员以上非领导职务的人员,任职前参照前款规定进行培训。
  第十条 专门业务知识培训是指根据专项工作的需要对国家公务员进行专门知识和业务技能的培训。通过培训学习使国家公务员增强专门业务技术能力,适应履行专项工作的需要。
  专门业务知识培训的内容和时间,由市人事部门会同业务工作部门视工作需要确定。
  未经专门业务知识培训或培训不合格者,不得从事专门业务工作。
  第十一条 更新知识培训是指对在职的国家公务员进行增新、补充、拓宽相关知识为目的的进修培训。通过培训学习使公务员及时掌握新理论、新知识、新技能和新信息,适应经济、社会发展的需要。
  各级各类公务员每年参加更新知识培训时间累计应不少于7天,也可采取集中时间培训。
  第十二条 初任培训、任职培训和更新知识培训应按照市人事部门制定的指导方案和要求进行。
  专门业务知识培训由市、区县(自治县、市)政府各工作部门提出方案报同级人民政府人事部门审定后组织实施。
  第十三条 经市人事部门批准,对市级各部门和各区县(自治县、市)人事部门在同一周期内组织的相同类型、相同科目的培训,参加其中一次后,另一次予以认可或免修。

第三章 培 训 科 目

  第十四条 培训课程应有科学性、针对性,按照“少而精”的原则统一设置。培训课程分为公共必修课、专业必修课和选修课。不同类型、不同层次的培训,内容上应有所侧重。
  第十五条 公共必修课是国家公务员必须培训的课目。主要内容包括政治理论、法律、法规、政策、市场经济知识,科技知识,公共行政管理知识和国家公务员行为规范、公务员应用文写作等。教材及教学大纲由市人事部门根据国家人事部门制定的大纲要求组织编写。
  第十六条 专业必修课是依据机关业务工作的需要而设置的专业知识和技术科目。
  专业必修课的教材和教学大纲由市人事部门会同市政府有关部门和相应的公务员培训施教单位共同商定。
  第十七条 选修课是面向社会、面向市场、面向世界,为拓宽、提高公务员知识和技能所设置的科目。内容包括计算机、外语、现代科技知识和外向型经济知识等。
  有关教材和教学大纲由市人事部门会同市政府有关部门或相应的公务员培训施教单位组织编写。
  选修课内容由市人事部门和重庆行政学院共同确定。

第四章 施 教 机 构

  第十八条 国家公务员培训施教单位实行资格认定制度。拟承担国家公务员培训任务的单位,应向市人事部门提出书面申请。市人事部门应按照国家人事部门规定的资格条件和程序进行审查,对符合条件的,发给合格证书。
  取得合格证书的培训施教单位,方可承担国家公务员培训任务。
  第十九条 市、区县(自治县、市)行政学院(校)和公务员培训中心是国家公务员培训的主要施教单位。
  第二十条 重庆行政学院承担全市各级公务员培训施教单位的专、兼职师资培训和教学质量评估活动。
  市政府工作部门所属的各类培训施教单位按照市人事部门培训规划的要求,承担其工作部门组织的专业知识培训。
  第二十一条 各级行政学院(校)接受同级人民政府人事部门的业务指导,按照培训规划实施教学活动,履行行政管理科学研究,咨询和信息综合服务职责。
  取得合格证书的各类培训施教单位应接受人事部门的业务指导,并按照培训规划开展教学活动。
  第二十二条 行政学院(校)和各级各类公务员培训施教单位的教师,采取专职兼职相结合的办法确定。对专职教师应加强进修培养,对兼职教师实行聘请。

第五章 培 训 管 理

  第二十三条 市人事部门培训管理的主要职责是:
  (一)拟定有关培训法规和政策;
  (二)制定并组织实施国家公务员培训规划;
  (三)组织培训者培训和培训理论研究;
  (四)认定国家公务员培训施教单位的国家公务员培训资格;
  (五)按照不同的层次和培训类别要求,对公务员培训施教单位进行业务指导。
  第二十四条 区县(自治县、市)人事部门培训管理的职责和市政府工作部门培训职责,应依照本办法结合实际确定。
  第二十五条 对参加培训并经考试、考核合格的国家公务员,由培训施教单位发给由市人事部门验印的《国家公务员培训证书》。未经市人事部门验印的培训证书无效。
  第二十六条 国家公务员参加培训期间,其工资和各项福利待遇与在职人员相同。
  第二十七条 国家公务员培训经费列入同级财政预算。其标准和数额根据市、区县(自治县、市)国家公务员编制人数、培训任务和财力确定,一年划拨一次,由人事部门统一管理、专款专用。

第六章 附 则

  第二十八条 本办法执行中的问题由重庆市人事局负责解释。
  第二十九条 本办法自发布之日起施行。

中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知

对外贸易经济合作部


中华人民共和国对外贸易经济合作部关于下达1999年稀土产品出口配额的通知
1999年2月14日,中华人民共和国对外贸易经济合作部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各有关部委直属公司:
根据我部《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号)和《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号),现将1999年度稀土产品出口配额下达给你们,有关事项通知如下:
一、实行配额许可证管理的稀土产品包括:
稀土金属矿(商品编码:25309020 26122000)
稀土金属(商品编码:28053010 28053090)
氧化稀土(商品编码:28461010 28469011 28469019)
稀土盐类(商品编码:28461090 28469020 28469030 28469090)
稀土永磁体(商品编码:85051110)
二、各地外经贸主管部门要充分树立“大经贸”观念,按有关规定及时将本地区出口配额下达到出口效益好、产品附加值高的出口企业,适当向国有大中型生产企业倾斜,并将配额二次分配方案于3月15日前报部(贸管司)备案。

附件:1999年度稀土产品出口配额表
品名:稀土金属 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |4,875,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 81,972 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 114,974 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 361,496 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 2,758 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 41,878 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 42,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 13,593 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 8 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 76,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 592 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 3,240 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 2,821 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 43,630 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |1,168,078 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 45,769 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 33,295 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 |1,244,828 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 207,719 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 14,746 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 579 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 245,688 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 772,176 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 216,032 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 3,766 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 13,484 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 100,381 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 17,726 |
----------------------------------------------------------------
品名:氧化稀土 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |7,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国土产畜产进出口总公司 | 432 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 102,869 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 45,650 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械设备进出口总公司 | 667 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 519,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国国际信托投资公司 | 9,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 1,567 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 4,707 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 167,135 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 927 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 9 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 59 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 455,635 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 29,388 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 11,246 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 160,608 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 237,886 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 |2,306,617 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 18,009 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 2,280 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 475 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 319,307 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 10,645 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 28,338 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 39,318 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 |1,528,661 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 752,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 63,239 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 206,221 |
|------------------------------------|----------------------|
|贵州省 | 69 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 94,616 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 382,564 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土盐类 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |37,500,000 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国钢铁工贸集团公司 | 393,298 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国瑞宝国际合作公司 | 95,434 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国原子能工业公司 | 49,107 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国康力克进出口公司 | 3,715 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 5,329,960 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国有色金属进出口总公司 | 831,917 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国机械对外经济技术合作总公司 | 185,242 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国对外贸易运输(集团)公司 | 481,818 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 19,854 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 5,215 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 2,631 |
|------------------------------------|----------------------|
|河北省 | 170,683 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 3,726,462 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 327,040 |
|------------------------------------|----------------------|
|大连市 | 122,201 |
|------------------------------------|----------------------|
|黑龙江省 | 295,087 |
|------------------------------------|----------------------|
|上海市 | 7,061,658 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 4,869,875 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 97,903 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 59,959 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 845 |
|------------------------------------|----------------------|
|福建省 | 125,061 |
|------------------------------------|----------------------|
|江西省 | 486,522 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 1,382,439 |
|------------------------------------|----------------------|
|青岛市 | 407,124 |
|------------------------------------|----------------------|
|河南省 | 134,261 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 659,712 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 3,070,560 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 2,930,506 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 137,478 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 866,870 |
|------------------------------------|----------------------|
|陕西省 | 3,490 |
|------------------------------------|----------------------|
|甘肃省 | 2,833,602 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁夏回族自治区 | 19 |
|------------------------------------|----------------------|
|海南省 | 332,452 |
----------------------------------------------------------------
品名:稀土永磁体 单位:公斤
----------------------------------------------------------------
| 地 区 | 数 量 |
|------------------------------------|----------------------|
|总计 |1,199,094 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国化工进出口总公司 | 2 |
|------------------------------------|----------------------|
|中达进出口公司 | 1,800 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国五金矿产进出口总公司 | 10,790 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子国际经济贸易公司 | 503 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国电子进出口总公司 | 2,641 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国仪器进出口总公司 | 21,219 |
|------------------------------------|----------------------|
|长城工业进出口公司 | 12,029 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京有色金属研究总院 | 133 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京航材百慕进出口公司 | 172,414 |
|------------------------------------|----------------------|
|中国技术创新公司 | 32,652 |
|------------------------------------|----------------------|
|北京市 | 351,427 |
|------------------------------------|----------------------|
|天津市 | 207,470 |
|------------------------------------|----------------------|
|山西省 | 68,075 |
|------------------------------------|----------------------|
|内蒙古自治区 | 624 |
|------------------------------------|----------------------|
|辽宁省 | 25 |
|------------------------------------|----------------------|
|吉林省 | 228 |
|------------------------------------|----------------------|
|江苏省 | 1,369 |
|------------------------------------|----------------------|
|浙江省 | 7,524 |
|------------------------------------|----------------------|
|宁波市 | 52,024 |
|------------------------------------|----------------------|
|安徽省 | 156 |
|------------------------------------|----------------------|
|山东省 | 3,873 |
|------------------------------------|----------------------|
|湖南省 | 18,203 |
|------------------------------------|----------------------|
|广东省 | 105,703 |
|------------------------------------|----------------------|
|深圳市 | 91,832 |
|------------------------------------|----------------------|
|广西壮族自治区 | 136 |
|------------------------------------|----------------------|
|四川省 | 5,438 |
|------------------------------------|----------------------|
|重庆市 | 9,646 |
|------------------------------------|----------------------|
|云南省 | 21,159 |
----------------------------------------------------------------